| Название отеля | ЦЕНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИВ USD | |||
| Тип комнаты | с 26.04 по 03.05 | с 26.04 по 05.05 | с 26.04 по 07.05 | |
| PGS Hotels Kiris Resort, 5* | DBL | 645 | 765 | 870 |
| Цена одноместного номера | SGL | 895 | 1098 | 1285 |
| Ребенок (2-12,99) третий в номере 7 ночей 335$, 9 ночей 350$, 11 ночей 350$ | ||||
| Ребенок старше 13-и лет третий в номере 7 ночей 555$, 9 ночей 640$, 11 ночей 800$ | ||||
| Цены на 18.03.2014 г. | ||||
| В стоимость включено: авиаперелет, трансфер, страховка, питание. | ||||
| Питание по системе "Ультра всё включено". | ||||
| Дополнительно оплачивается топливный сбор 40$на человека. | ||||
| Ребенок до 2-х лет 50 $ | ||||
| Название отеля | ЦЕНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ В USD | |||
| Тип комнаты | с 26.04 по 03.05 | с 26.04 по 05.05 | с 26.04 по 07.05 | |
| PGS Hotels Kiris Resort, 5* | DBL | 645 | 765 | 870 |
| Цена одноместного номера | SGL | 895 | 1098 | 1285 |
| Ребенок (2-12,99) третий в номере 7 ночей 335$, 9 ночей 350$, 11 ночей 350$ | ||||
| Ребенок старше 13-и лет третий в номере 7 ночей 555$, 9 ночей 640$, 11 ночей 800$ | ||||
| Цены на 18.03.2014 г. | ||||
| В стоимость включено: авиаперелет, трансфер, страховка, питание. | ||||
| Питание по системе "Ультра всё включено". | ||||
| Дополнительно оплачивается топливный сбор 40$ на человека. | ||||
| Ребенок до 2-х лет 50 $ | ||||
